Met ingang van 1 januari 2021 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,29%.
Voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden alternatieve staffels voor het minimumloon.
Minimumloon januari 2021 | |||||||||
Leeftijd | Per maand | Per maand BBL | |||||||
21 jaar | € 1.684,80 | ||||||||
20 jaar | € 1.347,85 | € 1.036,15 | |||||||
19 jaar | € 1.010,90 | € 884,50 | |||||||
18 jaar | € 842,40 | € 766,60 | |||||||
17 jaar | € 665,50 | ||||||||
16 jaar | € 581,25 | ||||||||
15 jaar | € 505,45 | ||||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | ||
36 uur | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 | 156 | uur |
38 uur | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 | 164,67 | uur |
40 uur | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 | 173,33 | uur |
