Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13 procent. Daardoor moeten werkgevers in de tweede helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.995,- bruto per maand betalen. Dat betekent bij een 36-urige werkweek een uurloon van € 12,79 bruto per uur.
Hoe het minimumloon er gaat uitzien, zie je hieronder:
Minimumloon juli 2023 | ||||||||||
Leeftijd | Per maand | Per maand BBL | ||||||||
21 jaar | € 1.995,- | |||||||||
20 jaar | € 1.596,- | € 1.226,95 | ||||||||
19 jaar | € 1.197,- | € 1.047,40 | ||||||||
18 jaar | € 997,50 | € 907,75 | ||||||||
17 jaar | € 788,05 | |||||||||
16 jaar | € 688,30 | |||||||||
15 jaar | € 598,50 | |||||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |||
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 | 156 | uur | |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 | 164.67 | uur | |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 | 173.33 | uur |
Meer weten over minimum loon?
Wil je meer weten over deze wijziging rondom het minimum loon? Neem dan even contact op met Saldad. We staan voor je klaar!
