Per 1 januari 2024 treedt de Wet invoering minimumuurloon in werking. Dat betekent dat vanaf deze datum iedereen hetzelfde minimumuurloon gaat ontvangen, ongeacht de lengte van de werkweek die uit 36, 38 of 40 uur kan bestaan. Doordat het wetsvoorstel is gebaseerd op een werkweek van 36 uur, betekent dit voor werkgevers en branches met een 38 of 40-urige werkweek dat zij te maken krijgen met een extra stijging in de loonkosten.
Minimumuurloon 2023 vs 2024
Naarmate de arbeidsduur van een bedrijf hoger is zullen de loonkosten ten opzichte van voorgaand jaar procentueel gezien stijgen. In onderstaand schema is dit verder uitgewerkt;
Minimumloon per uur 2023 | Minimumloon per uur 2024 | Verschil | Procentueel verschil | ||||
Bij 40 uur per week | € 11,51 | Bij 40 uur per week | € 13,27 | € 1,76 | 15,29% | ||
Bij 38 uur per week | € 12,12 | Bij 38 uur per week | € 13,27 | € 1,15 | 9,49% | ||
Bij 36 uur per week | € 12,79 | Bij 36 uur per week | € 13,27 | € 0,48 | 3,75% |
Hoe het minimumloon er gaat uitzien, zie je hieronder:
Minimumloon Januari 2024 | ||||||||||
Leeftijd | Per uur | Per uur BBL | ||||||||
21 jaar | € 13,27 | |||||||||
20 jaar | € 10,62 | € 8,16 | ||||||||
19 jaar | € 7,96 | € 6,97 | ||||||||
18 jaar | € 6,64 | € 6,04 | ||||||||
17 jaar | € 5,24 | |||||||||
16 jaar | € 4,58 | |||||||||
15 jaar | € 3,98 | |||||||||
Meer weten over minimum loon?
Wil je meer weten over deze wijziging rondom het minimum loon? Neem dan even contact op met Saldad. We staan voor je klaar!