Vanaf januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met een percentage van ruim 10 procent. Daardoor moeten werkgevers in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 bruto per maand betalen. Dat betekent bij een 36-urige werkweek een uurloon van € 12,40 bruto per uur.
Hoe het minimumloon er gaat uitzien, zie je hieronder. Ook vind je deze terug op de website van de Belastingdienst.
Minimumloon januari 2023 | ||||||||||
Leeftijd | Per maand | Per maand BBL | ||||||||
21 jaar | € 1.934,40 | |||||||||
20 jaar | € 1.547,50 | € 1.189,65 | ||||||||
19 jaar | € 1.160,65 | € 1.015,55 | ||||||||
18 jaar | € 967,20 | € 880,15 | ||||||||
17 jaar | € 764,10 | |||||||||
16 jaar | € 667,35 | |||||||||
15 jaar | € 580,30 | |||||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |||
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 | 156 | uur | |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 | 164.67 | uur | |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,35 | 173.33 | uur |
Wil je meer weten over deze wijziging? Neem dan even contact op met Saldad. We staan voor je klaar!
